Ovdje su podatci moje familije.
U porodičnom stablu su:
Najčešća prezimena:
| Gogalić | 118 |
| Smajlović | 114 |
| Bunjo | 31 |
| Kočević | 22 |
| Trbović | 18 |
| Mušović | 16 |
| Lagumdzija | 15 |
| Miraščić | 15 |
| Tutundžić | 13 |
| Krajina | 12 |
| Helać | 11 |
| Mehić | 10 |
| Vrbčić | 9 |
| Ćatović | 8 |
| Tahirović | 8 |
Najčešća imena:
| Safija | 8 |
| Adem | 7 |
| Senad | 7 |
| Aida | 6 |
| Emina | 6 |
| Hajrija | 6 |
| Mehmed | 6 |
| Selma | 6 |
| Elma | 5 |
| Esma | 5 |
| Hajrudin | 5 |
| Haris | 5 |
| Mušan | 5 |
| Osman | 5 |
| Razija | 5 |
Najčešće zemlje:
| Bosna i Hercegovina | 241 |
| Srbija | 223 |
| Crna Gora | 68 |
| Austrija | 35 |
| Njemačka | 27 |
| Hrvatska | 14 |
| Švicarska | 12 |
| Turska | 12 |
| Švedska | 5 |
| Australija | 4 |
| Belgija | 4 |
| Velika Britanija | 4 |
| Sjedinjene Američke Države (SAD) | 3 |
| Kanada | 2 |
| Francuska | 1 |
Najčešća mjesta:
| Priboj | 119 |
| Sarajevo | 116 |
| Gradačac | 81 |
| Miliješ | 35 |
| Jabuka | 26 |
| Nova Varoš | 26 |
| Višegrad | 21 |
| Pljevlja | 20 |
| Gradačac | 11 |
| Istanbul | 11 |
| Kukurovići | 10 |
| Wien | 10 |
| Zürich | 10 |
| Odžak | 9 |
| Friedrichshafen | 8 |
